YH-128 HB205SN兩相混合式步進(jìn)電機(jī)正弦波細(xì)分驅(qū)動
HB205SN兩相混合式步進(jìn)電機(jī)正弦波細(xì)分驅(qū)動器
一、特點
AC24~50V或DC36~70V電源供電
**大6A相電流輸出
采用交流伺服電機(jī)的電流控制方式,精確正弦電流輸出,使步進(jìn)電機(jī)各項運行性能指標(biāo)接近交流伺服電機(jī)
驅(qū)動器性能對電機(jī)的依賴性極小,不同參數(shù)電機(jī)均可獲得優(yōu)異性能
具備多種細(xì)分模式,特殊細(xì)分要求可定制
具備脫機(jī)(FREE)控制信號
電機(jī)位置停電記憶
輸入輸出信號光電隔離
二、適配電機(jī)
57、75、86、90BYG系列兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
三、輸入輸出端子
端子標(biāo)記 | 功能 | 說明 |
CP+ | 步進(jìn)脈沖/正向脈沖正輸入端 | 脈沖+方向模式下: 1) 脈沖光耦開通沿有效,**小脈寬2us 2) 方向光耦關(guān)斷時正轉(zhuǎn),開通時反轉(zhuǎn) 正/反脈沖模式見“信號設(shè)置” |
CP- | 步進(jìn)脈沖/正向脈沖負(fù)輸入端 | |
CW+ | 方向信號/反向脈沖正輸入端 | |
CW- | 方向信號/反向脈沖負(fù)輸入端 | |
FRE+ | 脫機(jī)控制信號正輸入端 | 光耦開通時輸出電流為0,電機(jī)無鎖定轉(zhuǎn)矩 |
FRE- | 脫機(jī)控制信號負(fù)輸入端 | |
ERR-C | 故障信號正輸出端 | 光耦副邊集電極開路輸出(50V/20mA)。驅(qū)動器故障時ERR-C腳和ERR-E間三極管開通 |
ERR-E | 故障信號負(fù)輸出端 | |
COM | 信號公共端 | CP、CW、FRE內(nèi)部光耦的公共地 |
POWER | 電源指示 | 電源正常時發(fā)光管亮(紅色) |
TIMING | 相原點指示 | 相原點時發(fā)光管亮(綠色) |
ERROR | 故障指示 | 驅(qū)動器故障時發(fā)光管亮(紅色) |
A | A相頭輸出 |
|
/A | A相尾輸出 |
|
B | B相頭輸出 |
|
/B | B相尾輸出 |
|
AC40V | 電源輸入 | 額定電壓AC40V(AC24~50V或DC36~70V),3A |
注:信號輸入腳內(nèi)部光耦和電阻適合于5V信號,非5V信號請在外部加相應(yīng)電阻
四、信號設(shè)置
開關(guān)位置(DIP1) | 信號設(shè)置 |
0 | CP+/CP-為正轉(zhuǎn)脈沖信號,CW+/CW-為反轉(zhuǎn)脈沖信號 |
1 | CP+/CP-為脈沖信號,CW+/CW-為方向信號(電平控制) |
五、電流設(shè)置
開關(guān)位置(DIP2 3 4) | 輸出電流(峰值,單位:A) |
000 | 6.0 |
001 | 5.5 |
010 | 5.0 |
011 | 4.5 |
100 | 4.0 |
101 | 3.5 |
110 | 3.0 |
111 | 2.5 |
六、細(xì)分設(shè)置
開關(guān)位置(DIP5 6 7 8) | 細(xì)分設(shè)置(拍/齒) | 脈沖數(shù)/圈 |
0000 | 256 | 12800 |
0001 | 200 | 10000 |
0010 | 160 | 8000 |
0011 | 128 | 6400 |
0100 | 100 | 5000 |
0101 | 80 | 4000 |
0110 | 64 | 3200 |
0111 | 50 | 2500 |
1000 | 40 | 2000 |
1001 | 32 | 1600 |
1010 | 25 | 1250 |
1011 | 20 | 1000 |
1100 | 16 | 800 |
1101 | 10 | 500 |
1110 | 8 | 400 |
1111 | 4 | 200 |
注:撥動開關(guān)“ON”時為“0”;細(xì)分設(shè)置可根據(jù)用戶要求定制
七、硬件連接
八、安裝尺寸
九、電機(jī)連線
3. 八出線電機(jī)
4.
并聯(lián)接法 (額定相電流加倍) 串連接法
并聯(lián):1和3相連,2和4相連,分別接A和/A;5和7相連,6和8相連,分別接B和/B。
串聯(lián):2和3相連,1和4接A和/A;6和7相連,5和8接B和/B。
相關(guān)資訊
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
* 電子郵件: | |
意向描述: | |
驗證碼: | |